Mobiliado
1 dormitório
1 vaga (Rotativa)
1 banheiro
30,00 m² de área privativa
50,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 3
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Kit net com divisória, ar condicionado e cozinha preparada para pequenas refeições. Lugar familiar com elevador, perto da praia e na avenida brasil com todos os serviços próximos. Restaurantes, lojas, mercados, padarias, bares e orla da praia a poucos metros.
150 metros da praia
- Reservas antecipadas (50%) do valor mediante cadastro e contrato aluguel temporada;
- contamos as noites + taxa de limpeza/adm;
- lugar seguro;
- Para família;
- Verão em Balneário Camboriú - SC,
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Piso Cerâmico
- Sala
- Cozinha
- Banheiro Social
Características do Empreendimento
- Portão Eletrônico
- Bicicletário
- Câmeras de Segurança
- Elevador
- Hall Decorado e Mobiliado
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 585,00
Dezembro 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |